Home › Protein › Bananas (raw)
| Portion | Weight | Protein |
|---|---|---|
| 100 grams | 100 g | 1.1 |
| 1 cup, mashed | 225 g | 2.5 |
| 1 cup, sliced | 150 g | 1.6 |
| 1 extra small (less than 6" long) | 81 g | 0.9 |
| 1 small (6" to 6-7/8" long) | 101 g | 1.1 |
| 1 medium (7" to 7-7/8" long) | 118 g | 1.3 |
| 1 large (8" to 8-7/8" long) | 136 g | 1.5 |
| 1 extra large (9" or longer) | 152 g | 1.7 |
| 1 NLEA serving | 126 g | 1.4 |
1.1 g per 100 grams.
It delivers 1.2 g of protein per 100 calories — ranked #130 of 304 in Fruits.
About 2.5 g per 1 cup, mashed (225 g).